lundi 5 septembre 2016

I posted this on lineup part of TiVo site, but will also here for more traction...

Ever since the Rovi transition, my guide got screwed up. I live in the 55901 zip code. The source is an over-the-air antenna. My reference number is 06097331.

Here's what needs fixing...

MISSING CHANNELS

2.6 KTCIDT2|Frequency: 23|Affiliate: TPT-MN
4.2 WCCODT2|Frequency: 32|Affiliate: Decades
5.2 KSTCDT|Frequency: 45|Affiliate: Independent
5.6 KSTCDT4|Frequency: 45|Affiliate: This TV
11.3 KAREDT3|Frequency: 11|Affiliate: Justice Network
13.2 WEAUDT2|Frequency: 38|Affiliate: Antenna TV
13.3 WEAUDT3|Frequency: 38|Affiliate: Heroes and Icons
13.4 WEAUDT4|Frequency: 38|Affiliate: Movies!
16.1 K16HYD|Frequency: 16|Affiliate: EWTN
16.2 K16HYD2|Frequency: 16|Affiliate: EWTN
16.3 K16HYD3|Frequency: 16|Affiliate: Religious
16.4 K16HYD4|Frequency: 16|Affiliate: EWTN
16.5 K16HYD5|Frequency: 16|Affiliate: EWTN
18.1 WQOWDT|Frequency: 15|Affiliate: ABC
18.2 WQOWDT2|Frequency: 15|Affiliate: CW
18.3 WQOWDT3|Frequency: 15|Affiliate: Decades
25.3 WLAXDT3|Frequency: 17|Affiliate: Laff
25.4 WLAXDT4|Frequency: 17|Affiliate: Grit
41.1 KPXMDT|Frequency: 40|Affiliate: ION Television
41.2 KPXMDT2|Frequency: 40|Affiliate: Qubo
41.3 KPXMDT3|Frequency: 40|Affiliate: ION Life
41.4 KPXMDT4|Frequency: 40|Affiliate: ION Shopping
41.5 KPXMDT5|Frequency: 40|Affiliate: QVC
41.6 KPXMDT6|Frequency: 40|Affiliate: HSN
43.1 KMBDLD|Frequency: 43|Affiliate: Bounce TV
43.2 KMBDLD2|Frequency: 43|Affiliate: Escape
43.3 KMBDLD3|Frequency: 43|Affiliate: Laff
43.4 KMBDLD4|Frequency: 43|Affiliate: Cozi TV
43.5 KMBDLD5|Frequency: 43|Affiliate: QVC
43.6 KMBDLD6|Frequency: 43|Affiliate: QVC Plus
48.1 WEUXDT|Frequency: 49/Affiliate: FOX
48.2 WEUXDT2|Frequency: 49|Affiliate: Me TV
48.3 WEUXDT3|Frequency: 49|Affiliate: Escape
48.4 WEUXDT4|Frequency: 49|Affiliate: Bounce TV
62.1 WDMILD|Frequency: 31|Affiliate: Daystar
62.2 WDMILD2|Frequency: 31|Affiliate: Hmong TV
62.3 WDMILD3|Frequency: 31|Affiliate: Daystar

CHANNELS WITH WRONG CALL LETTERS:

Listed as: KSTPDT3|Should be: KSTCDT3|Frequency: 45|Affiliate: Me TV
Listed as: KSTPDT4|Should be: KSTCDT4|Frequency: 45|Affiliate: Antenna TV

CHANNELS LISTED WITH WRONG AFFILIATES:

2.1 KTCADT|Listed as: PBS Affiliate|Should be: TPT-2HD/PBS//Frequency: 34
2.2 KTCADT2|Listed as: PBS Affiliate|Should be: TPT-MN|Frequency: 34
2.3 KTCIDT3|Listed as: PBS Affiliate|Should be: TPT-Life|Frequency: 23
2.4 KTCADT4|Listed as: PBS Affiliate|Should be: TPT-WX|Frequency: 34
15.2 KSMQDT2|Listed as: PBS Affiliate|Should be: MHz Worldview|Frequency: 20
15.3 KSMQDT3|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Create|Frequency: 20
15.4 KSMQDT4|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Minnesota Channel| Frequency: 20
24.2 KYINDT2|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Create/PBS Kids|Frequency: 18
24.3 KYINDT3|Listed as: PBS Affiliate|Should be: PBS World|Frequency: 18
28.2 WHWCDT2|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Wisconsin Channel|Frequency: 27
28.3 WHWCDT3|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Create|Frequency: 27
31.2 WHLADT2|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Wisconsin Channel|Frequency: 30
31.3 WHLADT3|Listed as: PBS Affiliate|Should be: Create|Frequency: 30

CHANNELS THAT SHOULD NOT BE IN MY GUIDE, BUT SOMEHOW ARE:

21.1 KTINDT|Frequency: 25| PBS Affiliate
21.2 KTINDT2|Frequency: 25|PBS Affiliate
21.3 KTINDT3|Frequency: 25|PBS Affiliate
29.1 WFTCDT|Frequency: 29|Affiliate: MyNetwork TV (moved location a long time ago)
29.3 WFTCDT4|Frequency: 29 Affiliate: Bounce TV (moved location a long time ago)
45.1 KSTCDT|Frequency: 45|Affiliate: Independent (moved location a long time ago)
45.2 KSTCDT2|Frequency: 45|Affiliate: Antenna TV (moved location a long time ago)
45.3 KSTCDT3|Frequency: 45|Affiliate: Me TV (moved location a long time ago)
45.4 KSTCDT4|Frequency: 45|Affiliate: This TV (moved location a long time ago)

Please bear in mind that also there lists two of every channel in the list, it should be fixed so there’s just one of each.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire